{
  "_fuente": {
    "descripcion": "Materiales de los que están HECHAS algunas fuentes macizas del Simulador (2 de octubre de 2026): el uranio y el oxígeno de los óxidos. No son blindajes ni paneles: solo sirven para calcular cuánta radiación se queda dentro del propio objeto (autoabsorción). Mismo formato que blindaje.json: [energía en MeV, µ/ρ en cm²/g, µen/ρ en cm²/g].",
    "citas": {
      "nist-u": { "texto": "NIST, X-Ray Mass Attenuation Coefficients (Hubbell y Seltzer), tabla 3, uranio (Z = 92)", "url": "https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z92.html" },
      "nist-o": { "texto": "NIST, X-Ray Mass Attenuation Coefficients (Hubbell y Seltzer), tabla 3, oxígeno (Z = 8)", "url": "https://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayMassCoef/ElemTab/z08.html" }
    },
    "nota": "El plutonio (Z = 94) y el torio (Z = 90) no están en la tabla 3 de NIST, que acaba en el uranio: se usan los coeficientes del uranio, su vecino. Los bordes de absorción se desplazan uno o dos keV, y eso no cambia el resultado: en esas energías el metal es opaco en una fracción de milímetro con cualquiera de los tres."
  },
  "materiales": {
    "uranio": {
      "nombre": "Uranio",
      "densidad": 19.05,
      "esBlindaje": false,
      "esPanel": false,
      "esMatriz": true,
      "estado": "evaluado",
      "cita": "nist-u",
      "gamma": [
        [0.001, 6626, 6612], [0.0010222, 6375, 6360], [0.0010449, 6127, 6112], [0.0010449, 6519, 6504],
        [0.00115314, 5446, 5431], [0.0012726, 4526, 4511], [0.0012726, 4589, 4575], [0.00135409, 4065, 4051],
        [0.0014408, 3598, 3584], [0.0014408, 3668, 3654], [0.0015, 3382, 3368], [0.002, 1865, 1852],
        [0.003, 769.2, 757.8], [0.0035517, 525.7, 515.1], [0.0035517, 1266, 1220], [0.00363859, 1188, 1142],
        [0.0037276, 1112, 1072], [0.0037276, 1582, 1517], [0.004, 1329, 1277], [0.0043034, 1110, 1068],
        [0.0043034, 1292, 1242], [0.005, 889.1, 856.9], [0.0051822, 811.8, 782.5], [0.0051822, 861.1, 830.1],
        [0.00536198, 791.5, 763.2], [0.005548, 728.2, 702.2], [0.005548, 759.2, 732.2], [0.006, 628.4, 606.2],
        [0.008, 310.8, 298.9], [0.01, 179.1, 171.1], [0.015, 65.28, 60.84], [0.0171663, 46.63, 42.93],
        [0.0171663, 107.0, 79.80], [0.02, 71.06, 54.96], [0.0209476, 63.00, 49.14], [0.0209476, 88.38, 62.22],
        [0.0213487, 95.15, 59.59], [0.0217574, 80.23, 57.15], [0.0217574, 92.22, 64.87], [0.03, 41.28, 31.49],
        [0.04, 19.83, 15.76], [0.05, 11.21, 9.034], [0.06, 7.035, 5.678], [0.08, 3.395, 2.695],
        [0.1, 1.954, 1.502], [0.115606, 1.378, 1.027], [0.115606, 4.893, 1.382], [0.15, 2.591, 1.083],
        [0.2, 1.298, 0.6746], [0.3, 0.5192, 0.3050], [0.4, 0.2922, 0.1732], [0.5, 0.1976, 0.1152],
        [0.6, 0.1490, 0.08494], [0.8, 0.1016, 0.05574], [1.0, 0.07896, 0.04241], [1.25, 0.06370, 0.03351],
        [1.5, 0.05587, 0.02891], [2.0, 0.04878, 0.02523], [3.0, 0.04447, 0.02434], [4.0, 0.04392, 0.02546],
        [5.0, 0.04463, 0.02689], [6.0, 0.04583, 0.02829], [8.0, 0.04879, 0.03068], [10.0, 0.05195, 0.03259],
        [15.0, 0.05927, 0.03552], [20.0, 0.06512, 0.03662]
      ]
    },
    "oxigeno": {
      "nombre": "Oxígeno",
      "densidad": 0.001429,
      "esBlindaje": false,
      "esPanel": false,
      "esMatriz": true,
      "estado": "evaluado",
      "cita": "nist-o",
      "gamma": [
        [0.001, 4590, 4576], [0.0015, 1549, 1545], [0.002, 694.9, 692.6], [0.003, 217.1, 215.8],
        [0.004, 93.15, 92.21], [0.005, 47.9, 47.15], [0.006, 27.7, 27.08], [0.008, 11.63, 11.16],
        [0.01, 5.952, 5.565], [0.015, 1.836, 1.545], [0.02, 0.8651, 0.6179], [0.03, 0.3779, 0.1729],
        [0.04, 0.2585, 0.0753], [0.05, 0.2132, 0.04414], [0.06, 0.1907, 0.03207], [0.08, 0.1678, 0.02468],
        [0.1, 0.1551, 0.02355], [0.15, 0.1361, 0.02506], [0.2, 0.1237, 0.02679], [0.3, 0.107, 0.02877],
        [0.4, 0.09566, 0.02953], [0.5, 0.08729, 0.02971], [0.6, 0.0807, 0.02957], [0.8, 0.07087, 0.02887],
        [1.0, 0.06372, 0.02794], [1.25, 0.05697, 0.02669], [1.5, 0.05185, 0.02551], [2.0, 0.04459, 0.0235],
        [3.0, 0.03597, 0.02066], [4.0, 0.031, 0.01882], [5.0, 0.02777, 0.01757], [6.0, 0.02552, 0.01668],
        [8.0, 0.02263, 0.01553], [10.0, 0.02089, 0.01483], [15.0, 0.01866, 0.01396], [20.0, 0.0177, 0.0136]
      ]
    }
  }
}
